.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
.
.
| Nº ATA | Nº Processo | Nº PREGÃO / ANO |
|---|---|---|
| 25 | 883 | 10 / 2022 |
| DATA | ||
| 30/05/2022 | ||
| FORNECEDOR | ||
| BAR E RESTAURANTE LAS VEGAS DE MARILIA LTDA-ME | ||
| MODALIDADE DO PREGÃO | ||
| Pregão Presencial | ||
| ORGÃO | ||
| Prefeitura Municipal | ||
| OBJETO | ||
‘’REGISTRO DE PREÇOS PARA REFEIÇÕES (ALMOÇO E OU JANTAR) DESTINADAS AOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO''. |
||
| ARQUIVO | ||
| Baixar | ||
.
.
.
.