.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
.
.
| Nº ATA | Nº Processo | Nº PREGÃO / ANO |
|---|---|---|
| 92 | 1139 | 19 / 2024 |
| DATA | ||
| 06/08/2024 | ||
| FORNECEDOR | ||
| MENER MEDICAMENTOS, PERFUMARIA E ALIMENTOS LTDA. | ||
| MODALIDADE DO PREGÃO | ||
| Pregão Eletrônico | ||
| ORGÃO | ||
| Prefeitura Municipal | ||
| OBJETO | ||
REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE, DE ACORDO COM O CONSUMO E QUANTIDADES PREVISTOS NA PLANILHA GERAL ESTIMADA. |
||
| ARQUIVO | ||
| Baixar | ||
.
.
.
.