.

Acessibilidade

Aumentar Fonte
.
Diminuir Fonte
.
Fonte Normal
.
Alto Contraste
.
Mapa do Site
.
Acesso à informação
.

De Segunda à Sexta das 8:00 às 11:00 e das 13:00 às 17:00 Horas

Idioma

ATA DE REGISTRO DE PREÇO

Nº ATA Nº PROCESSO Nº PREGÃO FORNECEDOR DATA DA ATA ANO REFERENCIA DETALHES
92 1309 11 MARCELO PAULINO DINIZ 29113906879-MEI 25/05/2023 2023
91 1181 9 DAYANE 23/05/2023 2023
87 975 8 G&G LIMPEZA PROFISSIONAL LTDA. 12/05/2023 2023
88 975 8 L.M VIEIRA MARQUES - MS CONFECÇÕES HOSPITALARES 12/05/2023 2023
89 975 8 SOMAR INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA. 12/05/2023 2023
90 975 8 W. SANCHES & CIA LTDA. 12/05/2023 2023
67 876 7 BIO LÓGICA DISTRIBUIDORA LTDA EPP 24/04/2023 2023
68 876 7 DENTAL MARIA LTDA-EPP 24/04/2023 2023
69 876 7 DENTAL SUL AMÉRICA COMERCIAL LTDA EPP 24/04/2023 2023
70 876 7 DENTAX COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA ME 24/04/2023 2023
.
.

Calendário de eventos

.
.

Acompanhe-nos

.
.

Prefeitura Municipal de Campos Novos Paulista - SP.
Usamos cookies para melhorar a sua navegação. Ao continuar você concorda com nossa Políticas de cookies e Termos e condições gerais de uso.