.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Acompanhe as Contas Públicas Municipais e veja todos seus detalhes. Abaixo você encontra os tipos de contas disponibilizadas.
Ultimas Contas Públicas ativas cadastradas
DESCRICAO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|
Balancete da Receita | 2023 | Balancete da Receita | Dezembro | 05/01/2024 | Detalhes |
Balancete da Receita | 2023 | Balancete da Receita | Novembro | 05/01/2024 | Detalhes |
Balancete da Receita | 2023 | Balancete da Receita | Outubro | 05/01/2024 | Detalhes |
Balancete da Receita | 2023 | Balancete da Receita | Setembro | 05/01/2024 | Detalhes |
Balancete da Receita | 2023 | Balancete da Receita | Agosto | 05/01/2024 | Detalhes |
Balancete da Receita | 2023 | Balancete da Receita | Julho | 05/01/2024 | Detalhes |
Balancete da Receita | 2023 | Balancete da Receita | Junho | 05/01/2024 | Detalhes |
Balancete da Receita | 2023 | Balancete da Receita | Maio | 05/01/2024 | Detalhes |
Balancete da Receita | 2023 | Balancete da Receita | Abril | 05/01/2024 | Detalhes |
Balancete da Receita | 2023 | Balancete da Receita | Março | 05/01/2024 | Detalhes |
Balancete da Receita | 2023 | Balancete da Receita | Fevereiro | 05/01/2024 | Detalhes |
Balancete da Receita | 2023 | Balancete da Receita | Janeiro | 05/01/2024 | Detalhes |
Balancete da Despesa | 2023 | Balancete da Despesa | Dezembro | 05/01/2024 | Detalhes |
Balancete da Despesa | 2023 | Balancete da Despesa | Novembro | 05/01/2024 | Detalhes |
Balancete da Despesa | 2023 | Balancete da Despesa | Outubro | 05/01/2024 | Detalhes |
Balancete da Despesa | 2023 | Balancete da Despesa | Setembro | 05/01/2024 | Detalhes |
Balancete da Despesa | 2023 | Balancete da Despesa | Agosto | 05/01/2024 | Detalhes |
Balancete da Despesa | 2023 | Balancete da Despesa | Julho | 05/01/2024 | Detalhes |
Balancete da Despesa | 2023 | Balancete da Despesa | Junho | 05/01/2024 | Detalhes |
Balancete da Despesa | 2023 | Balancete da Receita | Maio | 05/01/2024 | Detalhes |
Contas Públicas por categoria
.
.
.
.