.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
Data de Cadastro/Horário | Data de Acolhimento/Horário | Data de Abertura/Horário | Data da Disputa/Horário |
---|---|---|---|
28/04/2021 09:04:00 | 28/04/2021 09:04:00 | 18/05/2021 09:00:00 | 18/05/2021 09:00:00 |
Nº do Processo | Status | |
---|---|---|
896 | Encerrado | |
VALOR ESTIMADO | ||
Não definido | ||
Objeto | ||
“CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO VELÓRIO MUNICIPAL DESTA CIDADE DE CAMPOS NOVOS PAULISTA – SP”. |
||
Resumo | ||
“CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO VELÓRIO MUNICIPAL DESTA CIDADE DE CAMPOS NOVOS PAULISTA – SP”. |
Arquivos
Data | Nome do documento | Download |
---|---|---|
26/05/2021 | NOTIFICAÇÃO PARA ABERTURA DE PROPOSTA EMR | Baixar |
26/05/2021 | NOTIFICAÇÃO PARA ABERTURA DE PROPOSTA AQUARIUS | Baixar |
28/04/2021 | LEI Nº.468/2009 | Baixar |
28/04/2021 | CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO | Baixar |
28/04/2021 | PLANILHA ORÇAMENTARIA | Baixar |
28/04/2021 | MEMORIAL DE CALCULO | Baixar |
28/04/2021 | RELATÓRIO FOTOGRÁFICO | Baixar |
28/04/2021 | PLANTA DE LOCALIZAÇÃO | Baixar |
28/04/2021 | PROJETO | Baixar |
28/04/2021 | MEMORIAL DESCRITIVO | Baixar |
28/04/2021 | EDITAL-01-21 | Baixar |
Contratos
Nº | Ano | Objeto | Fornecedor | Data Inicial | Data Final | Valor Total | Detalhes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 2021 | “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO VELÓRIO MUNICIPAL DESTA CIDADE DE CAMPOS N... |
CONSTRUTORA AQUARIUS EIRELI EPP | 23/06/2021 | 19/12/2021 | R$ 198.989,14 | Detalhes |
Atas de Abertura
Nº do teste | Nº do Processo | Nº da Licitação | Modalidade da Licitação | Data | Download |
---|---|---|---|---|---|
896 | 1 | Tomada de Preços | 26/05/2021 |
|
|
896 | 1 | Tomada de Preços | 07/06/2021 |
|
.
.
.
.