.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
Data de Cadastro/Horário | Data de Acolhimento/Horário | Data de Abertura/Horário | Data da Disputa/Horário |
---|---|---|---|
27/05/2022 09:00:00 | 27/05/2022 09:00:00 | 15/06/2022 09:00:00 | 15/06/2022 09:00:00 |
Nº do Processo | Status | |
---|---|---|
1322 | Encerrado | |
VALOR ESTIMADO | ||
Não definido | ||
Objeto | ||
“CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DA PRAÇA SÃO JOSÉ” |
||
Resumo | ||
“CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DA PRAÇA SÃO JOSÉ” |
Arquivos
Data | Nome do documento | Download |
---|---|---|
09/11/2022 | CONVOCAÇÃO DO SEGUNDO COLOCADO | Baixar |
27/05/2022 | PLANO DE TRABALHO2 | Baixar |
27/05/2022 | PLANO DE TRABALHO | Baixar |
27/05/2022 | PROJETO 03 | Baixar |
27/05/2022 | PROJETO 02 | Baixar |
27/05/2022 | PROJETO 01 | Baixar |
27/05/2022 | PLANILHA ORÇAMENTARIA | Baixar |
27/05/2022 | MEMORIAL DESCRITIVO | Baixar |
27/05/2022 | CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO | Baixar |
27/05/2022 | CRONOGRAMA DE REPASSE | Baixar |
27/05/2022 | CRONOGRAMA | Baixar |
27/05/2022 | CADASTRO FORNECEDOR FORMULÁRIO | Baixar |
27/05/2022 | EDITAL | Baixar |
Contratos
Nº | Ano | Objeto | Fornecedor | Data Inicial | Data Final | Valor Total | Detalhes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | 2022 | “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DA PRAÇA SÃO JOSÉ” |
|||||
57 | 2022 | “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DA PRAÇA SÃO JOSÉ” |
PVR ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA EPP | 10/11/2022 | 08/05/2023 | R$ 561.452,18 | Detalhes |
Atas de Abertura
Nº do teste | Nº do Processo | Nº da Licitação | Modalidade da Licitação | Data | Download |
---|---|---|---|---|---|
1322 | 7 | Tomada de Preços | 15/06/2022 |
|
|
1322 | 7 | Tomada de Preços | 30/06/2022 |
|
|
1322 | 7 | Tomada de Preços | 30/06/2022 |
|
Movimentação
Alterou a situação para Encerrado
.
.
.
.