.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
Data de Cadastro/Horário | Data de Acolhimento/Horário | Data de Abertura/Horário | Data da Disputa/Horário |
---|---|---|---|
17/05/2024 13:22:00 | 17/05/2024 13:22:00 | 04/06/2024 09:00:00 | 04/06/2024 09:00:00 |
Nº do Processo | Status | |
---|---|---|
848 | Encerrado | |
VALOR ESTIMADO | ||
R$ 551.796,03 | ||
Objeto | ||
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAMPOS NOVOS PAULISTA - SP. |
||
Resumo | ||
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAMPOS NOVOS PAULISTA - SP. |
Arquivos
Data | Nome do documento | Download |
---|---|---|
17/05/2024 | MAPA COMPARATIVO | Baixar |
17/05/2024 | TERMO DE REFERÊNCIA | Baixar |
17/05/2024 | ESTUDO TECNICO PRELIMINAR | Baixar |
17/05/2024 | EDITAL - 13 -2024 | Baixar |
Atas de Registro de Preço
Fornecedor | Nº do Processo | Nº do Pregão | Data | Download |
---|---|---|---|---|
DIABÉTICOS LTDA | 848 | 13 | 27/06/2024 | Baixar |
DENTAL IPO LTDA | 848 | 13 | 27/06/2024 | Baixar |
MG FLEX LTDA | 848 | 13 | 28/06/2024 | Baixar |
Movimentação
Alterou a situação para Encerrado
.
.
.
.