.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
Data de Cadastro/Horário | Data de Acolhimento/Horário | Data de Abertura/Horário | Data da Disputa/Horário |
---|---|---|---|
22/08/2024 14:04:00 | 22/08/2024 14:04:00 | 05/09/2024 09:00:00 | 05/09/2024 09:00:00 |
Nº do Processo | Status | |
---|---|---|
1611 | Encerrado | |
VALOR ESTIMADO | ||
R$ 258.464,96 | ||
Objeto | ||
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAMPOS NOVOS PAULISTA. |
||
Resumo | ||
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAMPOS NOVOS PAULISTA. |
Arquivos
Data | Nome do documento | Download |
---|---|---|
22/08/2024 | TERMO DE REFERENCIA | Baixar |
22/08/2024 | ETP- ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR | Baixar |
22/08/2024 | MAPA COMPARATIVO | Baixar |
22/08/2024 | EDITAL | Baixar |
Atas de Registro de Preço
Fornecedor | Nº do Processo | Nº do Pregão | Data | Download |
---|---|---|---|---|
EMPRESA IMPACTA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | 1611 | 27 | 17/09/2024 | Baixar |
EMPRESA KASMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 1611 | 27 | 18/09/2024 | Baixar |
EMPRESA STAN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA. | 1611 | 27 | 18/09/2024 | Baixar |
EMPRESA MEDLEVENSONHN COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 1611 | 27 | 19/09/2024 | Baixar |
EMPRESA SOMEDICA CIRUGICA RIO PRETO LTDA | 1611 | 27 | 19/09/2024 | Baixar |
Atas de Abertura
Nº do teste | Nº do Processo | Nº da Licitação | Modalidade da Licitação | Data | Download |
---|---|---|---|---|---|
1611 | 27 | Pregão Eletrônico | 13/09/2024 |
|
Movimentação
Alterou a situação para Encerrado
.
.
.
.