.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
Data de Cadastro/Horário | Data de Acolhimento/Horário | Data de Abertura/Horário | Data da Disputa/Horário |
---|---|---|---|
10/09/2024 10:44:00 | 10/09/2024 10:44:00 | 26/09/2024 09:00:00 | 26/09/2024 09:00:00 |
Nº do Processo | Status | |
---|---|---|
1761 | Deserta | |
VALOR ESTIMADO | ||
R$ 102.983,31 | ||
Objeto | ||
REGISTRO DE PREÇOS PARA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL DE CAMPOS NOVOS PAULISTA – SP. |
||
Resumo | ||
REGISTRO DE PREÇOS PARA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL DE CAMPOS NOVOS PAULISTA – SP. |
Arquivos
Data | Nome do documento | Download |
---|---|---|
26/09/2024 | AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA | Baixar |
10/09/2024 | TERMO DE REFERÊNCIA | Baixar |
10/09/2024 | ESTUDO TECNICO PRELIMINAR | Baixar |
10/09/2024 | MAPA COMPARATIVO | Baixar |
10/09/2024 | EDITAL 30 - 2024 | Baixar |
Atas de Abertura
Nº do teste | Nº do Processo | Nº da Licitação | Modalidade da Licitação | Data | Download |
---|---|---|---|---|---|
1761 | 30 | Pregão Eletrônico | 26/09/2024 |
|
Movimentação
Alterou a situação para Deserta
.
.
.
.