.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
Data de Cadastro/Horário | Data de Acolhimento/Horário | Data de Abertura/Horário | Data da Disputa/Horário |
---|---|---|---|
01/10/2024 14:32:00 | 01/10/2024 14:32:00 | 21/10/2024 09:00:00 | 21/10/2024 09:00:00 |
Nº do Processo | Status | |
---|---|---|
1945 | Fracassada | |
VALOR ESTIMADO | ||
R$ 872.613,88 | ||
Objeto | ||
REGISTRO DE PREÇOS DE PNEUS E DEMAIS COMPONENTES PARA A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS QUE COMPÕEM A FROTA MUNICIPAL. |
||
Resumo | ||
REGISTRO DE PREÇOS DE PNEUS E DEMAIS COMPONENTES PARA A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS QUE COMPÕEM A FROTA MUNICIPAL. |
Arquivos
Data | Nome do documento | Download |
---|---|---|
25/10/2024 | AVISO DE LICITAÇÃO FRACASSADA. | Baixar |
01/10/2024 | ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR | Baixar |
01/10/2024 | MAPA COMPARATIVO | Baixar |
01/10/2024 | TERMO DE REFERÊNCIA | Baixar |
01/10/2024 | EDITAL 36-2024 | Baixar |
Atas de Abertura
Nº do teste | Nº do Processo | Nº da Licitação | Modalidade da Licitação | Data | Download |
---|---|---|---|---|---|
1945 | 36 | Pregão Eletrônico | 24/10/2024 |
|
Movimentação
Alterou a situação para Fracassada
.
.
.
.