.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
Data de Cadastro/Horário | Data de Acolhimento/Horário | Data de Abertura/Horário | Data da Disputa/Horário |
---|---|---|---|
14/11/2024 15:04:00 | 14/11/2024 15:04:00 | 10/12/2024 09:00:00 | 10/12/2024 09:00:00 |
Nº do Processo | Status | |
---|---|---|
2298 | Fracassada | |
VALOR ESTIMADO | ||
R$ 48.288,24 | ||
Objeto | ||
REGISTRO DE PREÇOS DE OXIGÊNIO MEDICINAL E LOCAÇÃO DE CONCENTRADORES DE O2 PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE LOCAL. |
||
Resumo | ||
REGISTRO DE PREÇOS DE OXIGÊNIO MEDICINAL E LOCAÇÃO DE CONCENTRADORES DE O2 PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE LOCAL. |
Arquivos
Data | Nome do documento | Download |
---|---|---|
11/12/2024 | AVISO DE DESERTO/FRACASSADO. | Baixar |
14/11/2024 | ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR | Baixar |
14/11/2024 | MAPA COMPARATIVO | Baixar |
14/11/2024 | TERMO DE REFERÊNCIA | Baixar |
14/11/2024 | EDITAL 43-2024 | Baixar |
Atas de Abertura
Nº do teste | Nº do Processo | Nº da Licitação | Modalidade da Licitação | Data | Download |
---|---|---|---|---|---|
2298 | 43 | Pregão Eletrônico | 10/12/2024 |
|
Movimentação
Alterou a situação para Fracassada
.
.
.
.