.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Nº DA LICITAÇÃO | Nº DO PROCESSO | STATUS | OBJETO | DATA DA DISPUTA | VALOR ESTIMADO | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
44/2024 | 2473/2024 | Encerrado | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DO TIPO TRITURADOR DE GALHOS, CONFORME PROCESSO SERMIL PRC 2023 00063 DM CONTRATO BB/FECOP Nº 034/2024, CELEBRADO JUNTO À SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA, ATRAVÉS DA FECOP E O MUNICÍPIO DE CAMPOS NOVOS PAULISTA - SP. | 18/12/2024 09:00:00 | R$ 220.933,33 | Detalhes |
43/2024 | 2298/2024 | Fracassada | REGISTRO DE PREÇOS DE OXIGÊNIO MEDICINAL E LOCAÇÃO DE CONCENTRADORES DE O2 PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE LOCAL. | 10/12/2024 09:00:00 | R$ 48.288,24 | Detalhes |
42/2024 | 2297/2024 | Encerrado | REGISTRO DE PREÇOS DE LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED OUTDOOR, INCLUINDO ESTRUTURA DE TRELIÇA, PARA FINS DE DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE EM EVENTOS, CAMPANHAS E AÇÕES PROMOCIONAIS QUE OCORREREM NO MUNICÍPIO DE CAMPOS NOVOS PAULISTA - SP. | 09/12/2024 09:00:00 | R$ 69.693,90 | Detalhes |
41/2024 | 2075/2024 | Fracassada | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES (GND4), PARA O CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS - CCI, EM CUMPRIMENTO AO PROCESSO SEI Nº 71000095068202140, JUNTO AO MINISTÉRIO DA CIDADANIA - SECRETARIA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 07/11/2024 09:00:00 | R$ 12.059,28 | Detalhes |
40/2024 | 2073/2024 | Encerrado | REGISTRO DE PREÇOS DE OXIGÊNIO MEDICINAL E LOCAÇÃO DE CONCENTRADORES DE O2 PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE LOCAL. | 06/11/2024 09:00:00 | R$ 140.520,74 | Detalhes |
39/2024 | 2051/2024 | Encerrado | REGISTRO DE PREÇOS PARA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL DE CAMPOS NOVOS PAULISTA - SP. | 05/11/2024 09:00:00 | R$ 102.983,31 | Detalhes |
38/2024 | 1987/2024 | Anulado | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LICENCIAMENTO DE USO DE PROGRAMA DE INFORMÁTICA (SOFTWARES) POR PRAZO DETERMINADO (LOCAÇÃO) ABRANGENDO INSTALAÇÃO, CONVERSÃO, SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E TREINAMENTO DE PESSOAL RELATIVO AOS SOF... | 29/10/2024 09:00:00 | R$ 297.758,76 | Detalhes |
37/2024 | 1985/2024 | Encerrado | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAMPOS NOVOS PAULISTA SP, EM CONSONÂNCIA COM A EMENDA PARLAMENTAR Nº 2022.63.37838 MARCOS DAMÁSIO. | 23/10/2024 09:00:00 | R$ 12.345,50 | Detalhes |
36/2024 | 1945/2024 | Fracassada | REGISTRO DE PREÇOS DE PNEUS E DEMAIS COMPONENTES PARA A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS QUE COMPÕEM A FROTA MUNICIPAL. | 21/10/2024 09:00:00 | R$ 872.613,88 | Detalhes |
35/2024 | 1938/2024 | Encerrado | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA REGISTRO DE PREÇO, PELO PRAZO DE 12 MESES DE SOM E ILUMINAÇÃO, PALCO, TENDAS, CAMARINS, GERADOR DE ENERGIA, ARENA, BRETE, CURRAL, EMBARCADOR, GRADIL, FECHAMENTO EM ALUMINIO, SERVIÇO DE ELÉTRICA, SERVIÇO DE HIDRÁULICA, ARQUIBA... | 16/10/2024 09:00:00 | R$ 3.711.581,94 | Detalhes |
34/2024 | 1914/2024 | Encerrado | REGISTRO DE PREÇOS PARA OS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS (LIXO HOSPITALAR) DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 14/10/2024 09:00:00 | R$ 31.250,00 | Detalhes |
33/2024 | 1850/2024 | Fracassada | REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS, PARA ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO SUS, MEDIANTE PRESCRIÇÃO MÉDICA E AUTORIZAÇÃO DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAMPOS NOVOS PAULISTA. | 03/10/2024 09:00:00 | R$ 745.888,88 | Detalhes |
.
.
.
.