.

Acessibilidade

Aumentar Fonte
.
Diminuir Fonte
.
Fonte Normal
.
Alto Contraste
.
Mapa do Site
.
Acesso à informação
.

De Segunda à Sexta das 8:00 às 11:00 e das 13:00 às 17:00 Horas

Idioma

ATA DE REGISTRO DE PREÇO

Nº ATA Nº PROCESSO Nº PREGÃO FORNECEDOR DATA DA ATA ANO REFERENCIA DETALHES
173 2673 26 INTER BRASIL ALIMENTOS INDÚSTRIA EXPORTAÇÃO IMPORTAÇÃO LTDA 09/10/2023 2023
172 2673 26 ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME 05/10/2023 2023
167 2714 27 LUCAS LORENZO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 04/10/2023 2023
169 2714 27 ZEUS COMERCIAL LTDA 03/10/2023 2023
170 2714 27 SANJU PNEUS LTDA 03/10/2023 2023
171 2714 27 JN PNEUS LTDA 03/10/2023 2023
168 2714 27 GERMANO PNEUS LTDA 02/10/2023 2023
166 2342 25 BELLPHARMA MEDICAMENTOS LTDA ME 25/09/2023 2023
158 2342 25 GENERICA ITATIBA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP 22/09/2023 2023
159 2342 25 MEDMAX COMERCIO DE MEDICAMENTOD LTDA 22/09/2023 2023
.
.

Calendário de eventos

.
.

Acompanhe-nos

.
.

Prefeitura Municipal de Campos Novos Paulista - SP.
Usamos cookies para melhorar a sua navegação. Ao continuar você concorda com nossa Políticas de cookies e Termos e condições gerais de uso.