.

Acessibilidade

Aumentar Fonte
.
Diminuir Fonte
.
Fonte Normal
.
Alto Contraste
.
Mapa do Site
.
Acesso à informação
.

De Segunda à Sexta das 8:00 às 11:00 e das 13:00 às 17:00 Horas

Idioma

ATA DE REGISTRO DE PREÇO

Nº ATA Nº PROCESSO Nº PREGÃO FORNECEDOR DATA DA ATA ANO REFERENCIA DETALHES
155 2214 23 RADUAN E FRONTEIRA LTDA EPP 04/09/2023 2023
147 1742 21 JARDIM DISTRIBUIDORA DE COSMÉTICOS LTDA EPP 09/08/2023 2023
148 1742 21 KANIA COMERCIO 09/08/2023 2023
146 1986 22 LUCAS CESAR PEDROSO CAMARGO 45592743807-ME 08/08/2023 2023
123 1736 20 COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS ME 28/07/2023 2023
124 1736 20 CLAUDEMIR APARECIDO DONÁ-ME 28/07/2023 2023
122 1618 19 R.P.4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP 27/07/2023 2023
110 1618 19 BIOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 26/07/2023 2023
111 1618 19 CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP 26/07/2023 2023
112 1618 19 EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP 26/07/2023 2023
.
.

Calendário de eventos

.
.

Acompanhe-nos

.
.

Prefeitura Municipal de Campos Novos Paulista - SP.
Usamos cookies para melhorar a sua navegação. Ao continuar você concorda com nossa Políticas de cookies e Termos e condições gerais de uso.