.

Acessibilidade

Aumentar Fonte
.
Diminuir Fonte
.
Fonte Normal
.
Alto Contraste
.
Mapa do Site
.
Acesso à informação
.

De Segunda à Sexta das 8:00 às 11:00 e das 13:00 às 17:00 Horas

Idioma

ATA DE REGISTRO DE PREÇO

Nº ATA Nº PROCESSO Nº PREGÃO FORNECEDOR DATA DA ATA ANO REFERENCIA DETALHES
160 2342 25 PONTOMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 22/09/2023 2023
161 2342 25 ROYAL MED HOSPITALAR LTDA 22/09/2023 2023
162 2342 25 MEDSI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP 22/09/2023 2023
163 2342 25 MORIAH FARMA LTDA 22/09/2023 2023
164 2342 25 INPHARMA HOSPITALAR LTDA - EPP 22/09/2023 2023
165 2342 25 ILG COMERCIAL LTDA EPP 22/09/2023 2023
157 2329 24 ANDRÉ LUIS SAVIAN LTDA 14/09/2023 2023
156 2214 23 SUPREMA FARMA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA 06/09/2023 2023
152 2214 23 ALESSANDRO REZENDE SANTOS LTDA-EPP 04/09/2023 2023
153 2214 23 BOTICA GALGANI LTDA- ME 04/09/2023 2023
.
.

Calendário de eventos

.
.

Acompanhe-nos

.
.

Prefeitura Municipal de Campos Novos Paulista - SP.
Usamos cookies para melhorar a sua navegação. Ao continuar você concorda com nossa Políticas de cookies e Termos e condições gerais de uso.